Avis sur la modification du tarif des services consulaires
2021-05-18 16:39
En raison des fluctuations du taux de change de l'Ariary malagasy ces dernières années, l'Ambassade de Chine à Madagascar appliquera le nouveau tarif des services consulaires à partir du 17 mai 2021. Veuillez vous référer au tableau suivant pour les détails. Merci de votre compréhension.
Visa pour la Chine (la partie continentale de la Chine)
| Une Entrée | Deux Entrées | Multiple Entrées 6 mois | Multiple Entrées pendant /ou plus de 12 mois | |
| Passeport Malagasy | 147,000 | 220,500 | 294,000 | 441,000 |
| Passeport Américain | 798,000 | 798,000 | 798,000 | 798,000 |
| Passeport Canadien | 308,000 | 308,000 | 308,000 | 308,000 |
| Passeport des autres pays | 147,000 | 220,500 | 294,000 | 441,000 |
Frais pour les autres services
| Visa Hongkong SAR pour les étrangers | 115,500 |
| Permis d'entrée à Hongkong SAR pour les passeports chinois | 38,500 |
| Certification | 88,200 |
| Certification de document commercial | 176,400 |
| Duplicata | 29,400 |
| Légalisation pour les citoyens chinois et malagasy | 0 |
| Certificat de mariage | 0 |
| Légalisation à l'usage civil pour les citoyens de nationalité autre que chinoise ou malagasy | 88,200 |
| Légalisation à l'usage commercial pour les citoyens de nationalité autre que chinoise ou malagasy | 176,400 |
| Délivrance ou renouvellement du passeport chinois | 70,500 |
| Permis de voyage pour les citoyens chinois | 70,500 |
| Page d'observation de passeport | 11,700 |
| Frais d'express | 100,000 |
| Frais d'urgence | 147,000 |
(Unité:Ariary)